AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(สำรอง) | เสมอ | น็อตต์สเคาน์ตี้(สำรอง) | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(สำรอง) | เสมอ | น็อตต์สเคาน์ตี้(สำรอง) | |
![]() | 4.92% | 37.11% | 57.98% | 95.08% | 62.89% | 42.02% |
![]() | 95.69% | 64.11% | 40.19% | 95.69% | 64.11% | 40.19% |
![]() | 47.54% | 31.45% | 21.01% | 95.08% | 62.89% | 42.02% |
![]() | 52.3% | 70.74% | 76.96% | 95.4% | 58.52% | 46.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
3.25 |
0.92 |
1.02 |
9.40 |
32.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
2.75 3.25 |
0.77 0.88 |
1.06 1.01 |
8.00 10.50 |
12.50 15.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.08 1.03 |
9.00 13.00 |
15.00 26.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.91 |
2.75 3.25 |
0.78 0.81 |
1.06 1.01 |
8.00 10.50 |
12.50 15.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
2.75 3.25 |
0.83 0.92 |
1.11 1.06 |
10.00 15.00 |
13.00 19.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
3.00 |
0.91 |
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
3.25 |
0.92 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.84 |
3.25 3.25 |
1.07 0.92 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.81 |
2.50 3.25 |
0.91 0.84 |
1.12 1.01 |
7.00 12.50 |
16.00 30.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.05 1.05 |
10.50 10.50 |
23.00 23.00 |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
น็อตต์สเคาน์ตี้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |